品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
DTG-140型泰安德图便携式干体炉产品概述:
DTG-140型泰安德图便携式干体炉,主要应用于低温段-20~140℃之间温度段的检测校准,该产品设计原则为易于携带,使用方便,易于快速可靠的温度效准,是现场检测及实验室温度检测的理想选择,它具有体积小、升降温速度快、控温稳定、无污染等特点,可将温度传感器与显示仪表整体进行系统校验。如果需要特殊的温度范围、开孔尺寸和指标可特殊定制。该产品广泛应用于机械、化工、食品、药品等行业
技术指标:
便携式干体炉 | |||
型号 | DTG-140 | DTG-660 | DTG-1200 |
温度范围 | -20~140℃ | (50~660)℃ | (300~1200)℃ |
热源 | 半导体致冷、制热 | 电热 | 制热 |
稳定性 | ±0.1℃/30min | ±0.1℃/30min | ±0.1℃/30min |
仪表精度 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
水平温场 | ≤±0.05℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.2℃ |
垂直温场 | 从井底向上40mm内≤1.0℃ | 从井底向上40mm内≤1℃ | 从井底向上40mm内≤1.0℃ |
井深 | 180mm | 200mm | 200mm |
井口尺寸 | 30mm | 40mm | 40mm |
测孔尺寸 | φ9×3 | φ6、φ8、φ8、φ9、φ10、φ12 | |
箱体尺寸 | 360×170×200 | 330×165×370 | |
功率 | 400W | 400W | 500W |
电源 | 220V50Hz | ||
备注 | 特殊的温度范围、开孔尺寸和指标可特殊定制 |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:43170 管理登陆