品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,电子,冶金,制药 |
DTZ-85W无线温湿度智能巡检系统续航时间长
一、产品概述
DTZ-85W无线温湿度智能巡检系统续航时间长,可以连续工作100小时以上。 此外它有体积小、质量轻,方便携带 的优点。系统由高精度、高稳定性温湿度传感器、Zigbee无线通信组网wifi(网线、RS-485)连接显示终端组成。
二、系统功能特点
n 利用无线数据传输技术,距离不再受导线点的限制
n 采用可视化的数据处理方式,简单、方便、快捷
n 高精度传感器,精度高,量程广
n 续航时间长,可以连续工作100小时以上
n 体积小、质量轻,方便携带
n 主站服务器功能强大,离开上位机也正常开展工作
n 数据、信息自由导出,可以导出到任意格式的Excel文件中
n 多规程支持,适用不同类型的设备的温场测试
n 通道数量多,支持80个通道同时在线,gao可达250个
三、技术指标
服务器主站 | 无线温湿度数据记录终端 | ||||||
长×宽×高 | 约150mmX106mmX70mm | 传感器类型 | 高精度温湿度一体传感器 | 高精度温度传感器 | |||
重量 | 约250g | 产品型号 | DTZ-65W-A | DTZ-65W-B | DTZ-PT-A | DTZ-PT-B | |
续航 | 外置电源,USB供电 | 准确度 | ±0.1℃ ±1.5%RH (@5℃/20/50℃) | ±0.15℃ ±2.0%RH (@5℃/20/50℃) | ±0.1℃ | ±0.15℃ | |
数据存储 | .csv | 测量量程 | (-40~65)℃ (0~100)%RH 温度范围可定制 | (-40~65)℃ 温度范围可定制 | |||
屏幕 | 3.4英寸高清彩色触屏 | 显示分辨率 | 0.01℃ 0.01%RH | 0.01℃ | |||
连接方式 | 与数据记录终端:无线 与上位机:USB | 长X宽X高 | 46mmX31mmX106mm | 防护等级 | IP65(防尘、防泼溅) | ||
通道数量 | 80(可扩展至250个) | 重量 | 约120g(含电池) | 屏幕 | 1.1 英寸显示屏 | ||
使用环境 | 常规环境 | 连接方式 | 无线连接 | 续航 | 内置高密度电池,连续 工作≥100小时 | ||
系统 | 嵌入式实时系统,由用户界面 | 传输距离 | ≥100m(无遮挡) | ||||
采样间隔 | 1s~1200s(可调节) | 充电时间 | ≤3小时(不同充电器充 电时间不同 | ||||
使用环境 | (-40~85)℃ | ||||||
系统软件 | 适用平台:Windows(32位和64位):Win7,Win8(8.1),Win10 | ||||||
DTZ-85WB 远距离无线温湿度监测系统 | |||||||
产品用途 | 针对野外远距离环境温湿度监测设备 | ||||||
传输距离 | ≥1500m(无遮挡) |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:43170 管理登陆