品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,电子,冶金,制药 |
一、产品概述
二、技术指标
产品名称 | 棒式标准(精密)数字温度计 | |||
型号 | DTSW-1-B | |||
温度范围 | -60~300℃(320℃) | |||
准确度 | 0.05℃+0.01%FS | |||
校准周期 | 1年 | |||
主机温度系数 | <1ppm/℃ | |||
传感器长度 | 300mm、500mm(19.68 in) | |||
传感器直径 | 6mm | |||
传感器材质 | 316不锈钢(医用、食品级) | |||
传感器规格 | 绕线式铂电阻 |
| ||
显示分辨率 | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | 充电电压 | DC5V | |
采样频率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 预热时间 | 1分钟预热后可使用 | |
热响应时间常数 | 30S | 通信模块工作温度 | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | |
数据存储量 | 16000组数据(带时间标记) | 主机工作环境 | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | |
通信方式 | USB和无线通信 | 主机防护等级 | IP50 | |
无线通信距离 | 无遮挡最远160m | 传感器防护等级 | IP68 | |
电池类型 | 锂电池 | 主机尺寸(mm) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | |
锂电池寿命 | 不低于1000次充放电循环 | 整机重量 | 202g | |
锂电池充满时间 | 2小时 | 存储条件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉)5%RH-80%RH(无凝露) |
1、保修期内免费提供服务及配件,并保证仪器性能恢复正常;设备保修期满后,保证终身提供广泛优惠的技术支持及设备配件供应。
2、产品交付使用后,如有国家计量院或国家计量院授权的区域计量站检定/校准不合格,供方负责免费维修,维修后仍不合格供方负责免费更换不低于该产品技术参数和功能的仪器,由此产生的检定/校准费和其它费用均由供方承担。
3、保修期内出现问题,服务响应的时间为7×24小时;供方及时提供咨询服务,需现场解决供方10分钟内响应,在4小时内到达现场,一周内不能解决,供方免费提供不低于该产品技术参数和功能的仪器使用,直至该产品送修返厂。
4、除现场支持外,投标方还应提供远程支持。
扫一扫 微信咨询
©2021 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:10288 管理登陆