品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,电子,冶金,制药 |
一、功能概述:
DTLH系列低湿智能温湿度检定箱标准箱,湿度范围10%RH~98%RH,是用来检测电参数型数字温湿度计、温湿度传感器、温湿度变送器、温湿度巡检仪、温湿度记录仪、温湿度存储器等及其他原理的温湿度计校准的设备。设备通过温湿度传感器准确测量及工业可编程控制,可实现温湿度标准箱内湿度的自动调节。该设备具有很高的控制与测试精度,可提供持续,重复性的湿度测量,适合于科学研究和产品测试领域。
符合《JJF1076-2020数字式温湿度计校准规范》、《JJG205-2005机械式温湿度计检定规程》、《JJF1564-2016温湿度标准箱校准规范》。
二、设备主要特点:
1.带有高清触摸屏,显示更清晰,支持多点触摸,检定时可实时显示温湿度波动曲线,方便工作人员的观察。
2. 温湿度检定箱配备高清触摸显示屏,可以实时显示温湿度曲线,支持双指缩放,并能一键截屏保存到U盘,方便后期的数据整理。支持温湿度传感器多点校准,可对温湿度传感器示值进行分段多点修正,确保和标准器一致。
3. 智能编程:具备多段编程功能,可以提前将检测的温度湿度点输入,然后一键启动,无需每次都重复设定温度湿度点。
4. 内腔体主循环风机,采用变频调速控制,可通过触摸屏设定风机转速。
5.内胆采用SUS304,内部采用高精度传感器,采用进口高精铂电阻,罗卓尼克湿度传感器进行温湿度控制。
6.报警提示:波动度实时显示、稳定状态提示、缺少提示、低液位提示、介质过热保护、压缩机过热保护。
7.后期可升级为自动检定系统,搭配智能图像采集识别系统、露点仪、工控机后,可以升级为智能温湿度计自动检定系统;实现检定过程自动化,记录自动保存,报表自动生成,大大提高工作效率。
产品型号 | DTLH-15 | DTLH-25 | DTLH-B | |||
温度范围 | 5~55℃ | -5~65℃ | -8~65℃ | |||
温度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | |||
湿度范围 | 10%RH~98%RH(20℃) | |||||
湿度分辨率 | 0.01%RH | 0.01%RH | 0.01%RH | |||
波动度 | ≤±0.1℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||||
温度均匀性 | ≤0.3℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||||
湿度波动度 | ≤±0.8%RH(20℃) | |||||
湿度均匀性 | ≤1.0 %RH(20℃) | |||||
智能编程功能 | 具备多段编程功能,可以将常用温湿度校准点提前编程到检定箱内部,就可以一键启动(定时启动),按顺序自动执行;无需每次都重复设定温湿度点。例如: 常用校准点(JJG205要求)15℃,40%H(20℃), 60%H(20℃), 80%H(20℃),30℃,只需要提前设置好,以后就可以按照设定值,依次校准,无需每次都设置温湿度 | |||||
波动度自动计算 | 1.具备波动度自动实时计算功能,可以自动计算温湿度检定箱当前温度和湿度的波动情况,判断检定箱是否稳定,稳定则可以开始计量校准工作; 2.波动度计算周期可以自由设定,(1min,5min,10min,20min,30min),符合不同计量老师的使用习惯,可以按照不同周期判断检定箱稳定程度 | |||||
稳定提示 | 具备智能稳定提示功能,可以根据,检定箱温湿度偏差,波动度,稳定时间等参数,自动判断检定箱是否稳定,稳定后屏幕出现绿色提示“温湿度已稳定”,作为计量老师开始读数的参考,提高检定效率。 | |||||
保养功能 | 检定箱会按照内在逻辑,对设备内部比例阀,雾化器等部件进行自动防锈保养到达保养周期和备件更换周期,会自动在屏幕提示保养,减轻用户的使用要求。 | |||||
曲线缩放功能 (曲线保存) | 电容触摸屏,支持多点触摸,可以用两个手指拖动缩放,查看局部、整体曲线细节(与手机缩放图片同样方式)曲线支持一键截屏,将曲线数据保存成图片格式,作为维修保养,数据过程记录 | |||||
分段PID控制 | 温度采用多段PID控制,控温效果更好(超调小,调节迅速,波动度小);湿度采用多段PID,控制效果好 | |||||
数据记录/导出 (USB) | 插入U盘,可以自动记录检定箱的运行数据,温湿度曲线数据,形成EXCEL表格,并一键导出到U盘 | |||||
曲线显示 | 高速采样平滑曲线 | |||||
多重保护 | 压缩机启停、过热保护(超温保护)、防干烧保护、低液位提示 加水提醒、自动补液能多重保护的功能 | |||||
多点修正 | 修正点范围广,偏差更小,线性度好 | |||||
工作室内部尺寸(mm) | 520㎜×510㎜×520㎜/820㎜×800㎜×510㎜ | |||||
外形尺寸(高/宽/厚) | 1800㎜×785㎜×965㎜/1800㎜×1000㎜×1300㎜ | |||||
重量 | 350Kg | 450Kg | 350Kg/450Kg | |||
显示屏 | 7寸高清触摸屏 | |||||
观察窗/操作孔 | 3面观察窗、2个操作孔 | |||||
外壳 | 酸洗喷塑 | |||||
内胆 | SUS304拉丝 | |||||
密封 | 医用级硅胶 | |||||
玻璃 | 3C认证 5层真空高透钢化玻璃 | |||||
电源及功率 | AC220V±5% 50HZ 峰值功率5KW 典型功率3KW |
扫一扫 微信咨询
©2021 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:12210 管理登陆