品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,电子,冶金,制药 |
棒式标准(精密)数字温度计优质推荐,温度范围-60~300℃,也是替代水银温度计的不错选择,因当前市场上大量使用的水银温度计,尽管准que ,可靠,但非常易碎,破碎后内部汞蒸发对人体,自然环境造成严重损害,目前世界很多国家已经严格限制水银制品,标准数字温度计以其不错的稳定性,坚固性,便携性成为水银温度计理想替代品。
三、技术指标
产品名称 | 棒式标准(精密)数字温度计 | |
型号 | DTSW-1-A | DTSW-2-B |
温度范围 | -60~160℃ | -80~300℃(320℃) |
准确度 | 0.04℃+0.005%FS | 0.05℃+0.01%FS |
校准周期 | 1年 | |
主机温度系数 | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ |
传感器长度 | 300mm、500mm(19.68 in) | |
传感器直径 | 6mm | |
传感器材质 | 316不锈钢(医用、食品级) | |
传感器规格 | 薄膜铂电阻 | 绕线式铂电阻 |
传感器温度系数 | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | |
显示分辨率 | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | |
采样频率 | 0.5S、1S、2S可配置 | |
热响应时间常数 | 30S | |
数据存储量 | 16000组数据(带时间标记) | |
通信方式 | USB和无线通信 | |
无线通信距离 | 无遮挡最远160m | |
电池类型 | 耐高温锂电池 | |
锂电池充满时间 | 2小时 | |
充电电压 | DC5V | |
预热时间 | 1分钟预热后可使用 | |
通信模块工作温度 | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | |
主机工作环境 | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | |
主机防护等级 | IP50 | |
传感器防护等级 | IP68 | |
主机尺寸(mm) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | |
整机重量 | 202g | |
存储条件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) |
扫一扫 微信咨询
©2021 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:11867 管理登陆