品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,能源,电子 |
德图高效率温湿度场测试系统功能特点:
德图高效率温湿度场测试系统执行规程:
序号 | 标准代号 | 标准名称 |
1 | JJF1101-2019 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 |
2 | GB/T9452-2012 | 热处理炉有效加热区测定方法 |
3 | QJ1428-88 | 热处理炉温控制与测量 |
4 | GJB509B-2008 | 热处理工艺质量控制要求 |
5 | HB5425-2012 | 航空制件热处理炉有效加热区测定方法 |
6 | GB/T5170-2008 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 |
7 | HB6783-93 | 机载设备气候环境试验箱(室)检定方法 |
8 | JB/T5520-91 | 干燥箱技术条件 |
9 | JJF1376-2012 | 箱式电阻炉校准规范 |
10 | JJF1564-2016 | 温湿度标准箱校准规范 |
11 | AMS2750E | 高温测量 |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:43170 管理登陆