品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,能源,电子 |
中温智能干体炉规格参数:
中温便携式干体炉 | |||
型号 | DTG-300 | DTG-450 | DTG-660 |
温度范围 | 50℃~300℃ | 50℃~450℃ | 50℃~660℃ |
控制方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
标配均热块插入孔径 | Φ6、Φ8、Φ8、Φ8、Φ10、Φ12 订货时请注明被检传感器插入深度及被检传感器外径尺寸(支持定制) | ||
水平温场 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
垂直温场 | 从井底向上30mm内≤1.0℃ | 从井底向上30mm内≤1.0℃ | 从井底向上30mm内≤1.0℃ |
井深(mm) | 170mm | 170mm | 170mm |
外形尺寸(mm) | 310*165*360 | 310*165*360 | 310*165*360 |
功率 | 800W | 800W | 1200W |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
7寸触摸液晶显示屏可以同时显示设定温度、测量温度、波动度、偏差温度,可以进行分段温控调节、测温偏差修正等功能;曲线显示界面可以显示历史温度曲线,直观查看温度变化情况。公司位于泰安高新技术开发区,是山东省守合同重信用企业,guo家级科技型中小企业,“专精特新"中小企业 ,拥有雄厚的研发实力、专业的技术团队。
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:42654 管理登陆