品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
温度验证仪 | 温湿度验证仪 | 压力验证仪 | ||
型号 | TDLB | TDLC(可弯曲探针) | MDLA | PDLA |
工作温度 | -50~150℃ (加隔热盒可扩展至400˚C) | -50~150℃ (加隔热盒可扩展至400˚C) | -40~125℃ | -40~140℃ |
量程 | -50~150℃ | -50~150℃ | 0~100%RH | 0~100psi 0~6.894Bar (绝对压力) |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.008psi; |
0.01%RH | 0.55mBar | |||
精准度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.25%满刻度 |
±2%RH | ||||
传感器 | Pt100 Class 1/3 DIN | Pt100 Class 1/3 DIN | 温度:Pt100 | 应变式 |
湿度:电容式 | ||||
容量(记录点数) | 64,000 | 64,000 | 8,000 | 8,000 |
记录频率 | 1秒~18小时 | 1秒~18小时 | 1秒~18小时 | 1秒~18小时 |
电池寿命 | 36个月 | 36个月 | 12个月 | 12个月 |
通讯方式 | RS 485触点 | RS 485触点 | RS 485触点 | RS 485触点 |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:42306 管理登陆