品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,地矿 |
黑体辐射源各温段选择规格参数:
DTR-50 | |
工作温度 | -50℃~100℃ |
腔体 | 球形 |
腔口直径 | Φ50mm |
发射率 | 优于0.998 |
·温度稳定度 | 0.1℃/10min |
·均匀性 | <±0.15℃ |
·重复性 | <0.3℃ |
控制器 | 欧陆3504 |
电源 | 220VAC,18A |
功率 | 约4KW |
环境温度 | 5~40℃/恒温环境 |
体积 | 700*600*1250 |
重量 | 约120Kg |
DTR-700 | DTR-1200 | |
工作温度 | 50~700℃ | 300~1200℃ |
腔体 | 球形 | 球形 |
腔口直径 | Φ50mm | Φ50mm |
发射率 | 优于0.998 | 优于0.998 |
·温度稳定度 | 0.1%t或0.1℃的大者(0.2℃/10min@700℃) | 0.1%t或0.1℃的大者(0.3℃/10min@1200℃) |
·均匀性 | 0.15%t或者0.15℃的大者( 0.2℃@φ30mm@700℃0.3℃@φ40mm@700℃) | 0.15%t或者0.15℃的大者 (0.2℃@φ30mm@1200℃,0.5℃@φ40mm@1200℃) |
控制器 | 欧陆3504 | |
电源 | 220VAC,2P,13A | 220VAC,2P,18A |
功率 | 约3KW | 约4KW |
环境温度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
体积 | 480*490*650 | 520*530*680 |
重量 | 约35Kg | 约40Kg |
产品型号 | DTR-1600 |
工作温度 | 700~1600℃ |
腔 体 | 球形腔 |
腔口直径 | Φ50mm |
发射率 | 0.998 |
·温度稳定度 | 不大于0.3℃/10min |
·均匀性 | 0.2℃@φ30mm@1600℃ 0.6℃@φ40mm@1600℃ |
控制器 | 欧陆3504温控器 |
电源 | 380VAC,2P,20A |
功率 | 约7KW |
环境温度 | 5~40℃/恒温环境 |
体积 | 690*720*1310 |
重量 | 约200Kg |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50387 管理登陆