品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,地矿 |
温湿度智能标准箱功能特点:
n 将计量技术与物联网技术融合,wifi远程控制,让计量更轻松
n 高清触摸屏操控,多点触摸,极大提高用户使用体验,
n 一键启动,全自动控制,缩短对计量人员培训周期
n 定时开关机,远程开关机,节约时间,提高检定效率
n 数据记录 温湿度数据自动保存为xls格式,一键导出到U盘
n 定时开机 具备定时开机功能,可实现提前预定开机时间,上班即可工作,无需等待。
n 多点校准 支持温湿度12点多点校准,可对温度传感器示值进行分段多点修正,确
保和标准器一致。
n 分段控制温湿度均采用分段PID控制方案,快速稳定,“零"超调,快速稳定湿度从40%RH升至60%RH仅需15分钟
温湿度智能标准箱技术指标:
DTLH-15A | DTLH-15B | DTLH-18B | ||
性能 指标 | 温度范围 | 5℃~55℃ | -5℃~65℃ | -8℃~65℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | |
湿度范围 | 10%RH~95%Rh(@20℃)(支持定制) | |||
分辨率 | 0.01%RH | 0.01%RH | 0.01%RH | |
温度波动度 | ≤±0.1℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||
温度均匀性 | ≤0.3℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||
湿度波动度 | ≤±0.8 %RH (20℃) | |||
湿度均匀性 | ≤1.0 %RH(20℃) | |||
智能编程功能 | 具备多段编程功能,可以将常用温湿度校准点提前编程到检定箱内部,就可以一键启动(定时启动),按顺序自动执行;无需每次都重复设定温湿度点。例如: 常用校准点(JJG205要求) 只需要提前设置好,以后就可以按照设定值,依次校准,无需每次都设置温湿度 | |||
手机控制功能 (WiFi控制) | 配备手机APP软件 可以通过手机远程控制温湿度检定;实时读取当前温湿度数值和检定箱运行状态;可以远程设置温湿度数值;远程启停温湿度检定箱; 人员无需盯着检定箱,查看状态;在检定箱稳定过程中,还可以去忙其他工作,只需要远程看一下手机即可,解放计量人员,提高计量工作效率。 |
工作室内部尺寸(mm) | 520㎜×510㎜×500㎜ | |||
外形尺寸(高/宽/厚) | 1800㎜×785㎜×965㎜ | |||
SS | ||||
显示屏 | 7寸高清触摸屏 | |||
观察窗/操作孔 | 3面观察窗、2个操作孔 | |||
箱体 构成 | 外壳 | 酸洗喷塑 | ||
内胆 | SUS304拉丝 | |||
密封 | 医用级硅胶 | |||
玻璃 | 3C认证5层真空高透钢化玻璃 | |||
电源及功率 | AC220V±5% 50Hz 峰值功率5KW 典型功率3KW |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:42871 管理登陆