品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,地矿 |
大尺寸温湿度检定箱生产厂家执行规程:
《JJG 205-2005机械式温湿度计检定规程》
《JJF1564-2016温湿度标准箱校准规范》
《JJF1076-2020数字式温湿度计校准规范》
大尺寸温湿度检定箱生产厂家规格参数:
产品型号 | DTLH-25A | DTLH-25B | DTLH-215B | DTLH-220B | DTLH-230B | |
性能 | 温度范围 | 5℃~55℃ | -5℃~65℃ | -15℃~70℃ | -20℃~65℃ | -30℃~65℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||
湿度范围 | 10%RH~95%Rh(@20℃) (支持定制) | 10%RH~95%Rh(@20℃) (支持定制) | ||||
分辨率 | 0.01%RH | 0.01%RH | ||||
温度波动度 | ≤±0.1℃(@15℃、@20℃、@30℃)特殊指标可定制 | |||||
温度均匀性 | ≤0.3℃(@15℃、@20℃、@30℃)特殊指标可定制 | |||||
湿度波动度 | ≤±0.8%RH (20℃)特殊指标可定制 | |||||
湿度均匀性 | ≤1.0 %RH(20℃) | |||||
主要 功能特点
| 智能编程功能 | 具备多段编程功能,可以将常用温湿度校准点提前编程到检定箱内部,就可以一键启动(定时启动),按顺序自动执行;无需每次都重复设定温湿度点。以后就可以按照设定值,依次校准。 |
工作室内部尺寸 | 820㎜×800㎜×510㎜ | 620㎜×780㎜×500㎜ | |
外形尺寸 | 1800㎜×1000㎜×1300㎜ | 1000㎜×1400㎜×1700㎜ | |
重量 | 450kg | 450kg | |
控制用传感器 | 精密铂电阻温度传感器、Potronic温湿度传感器 | ||
显示屏 | 7寸高清触摸屏 | ||
控温方式 | 液浴恒温等温板加热技术 | ||
控湿方式 | 分流法湿度发生 | ||
观察窗/操作孔 | 3面观察窗、2个操作孔 | ||
箱体 构成 | 外壳 | 酸洗喷塑 | |
内胆 | SUS304拉丝 | ||
密封 | 医用级硅胶 | ||
玻璃 | 3C认证5层真空高透钢化玻璃 | ||
报警提示 | 波动度实时显示、稳定状态提示、缺少提示、低液位提示、介质过热保护、压缩机过热保护 | ||
电源及功率 | AC220V±5% 50Hz 峰值功率5KW 典型功率3KW |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:46613 管理登陆