品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,能源,电子 |
高温球型黑体标准辐射源产品介绍:
产品特点:
一,球形黑体辐射源,发射率高0.998
二,开口50mm,满足大部分D:S测温仪的校准使用。
三,有放结露装置,有效防止结露,可持续工作时间长。
四,均匀好,重复性好,控温稳定性好。
技术参数:
DTR-50 | |
工作温度 | -50℃~100℃ |
腔体 | 球形 |
腔口直径 | Φ50mm |
发射率 | 优于0.998 |
·温度稳定度 | 0.1℃/10min |
·均匀性 | <±0.15℃ |
·重复性 | <0.3℃ |
控制器 | 欧陆3504 |
电源 | 220VAC,18A |
功率 | 约4KW |
环境温度 | 5~40℃/恒温环境 |
体积 | 700*600*1250 |
重量 | 约120Kg |
技术参数
DTR-700 | DTR-1200 | |
工作温度 | 50~700℃ | 300~1200℃ |
腔体 | 球形 | 球形 |
腔口直径 | Φ50mm | Φ50mm |
发射率 | 优于0.998 | 优于0.998 |
·温度稳定度 | 0.1%t或0.1℃的大者(0.2℃/10min@700℃) | 0.1%t或0.1℃的大者(0.3℃/10min@1200℃) |
·均匀性 | 0.15%t或者0.15℃的大者( 0.2℃@φ30mm@700℃0.3℃@φ40mm@700℃) | 0.15%t或者0.15℃的大者 (0.2℃@φ30mm@1200℃,0.5℃@φ40mm@1200℃) |
控制器 | 欧陆3504 | |
电源 | 220VAC,2P,13A | 220VAC,2P,18A |
功率 | 约3KW | 约4KW |
环境温度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
体积 | 480*490*650 | 520*530*680 |
重量 | 约35Kg | 约40Kg |
产品特点:
一、发射率高达0.998;
二、开口50mm,满足大部分D:S测温仪的校准使用,
三、控温稳定性为不大于0.3℃/10min,在黑体辐射源稳定期间,标准辐射温度计监测目标靶心读数曲线为水平曲线。
四、有效温场达40mm,均匀性好,0.2℃@φ30mm@1200℃,0.5℃@φ40mm@1200℃。
五、控制器选用进口品牌欧陆3504,16点修正,控温精度高。
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:46767 管理登陆