品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
便携式棒式数字温度计优势特点:
Ø 智能处理:最大值、最小值、平均值直接计算后显示
Ø 单位转换:K、℃、℉可任意切换
Ø 阻值显示:传感器电阻值与温度值同步对应显示
Ø 定时关机:可自由设定关机时间1分钟至48小时
Ø 超低功耗:终生无需更换电池
Ø 充电方便:充电口与手机兼容,任意标准USB口均可便捷充电
Ø 当前市场上大量使用的水银温度计,尽管准确、可靠,但非常易碎,破碎后内部汞(Hg)蒸发对人体、自然环境造成严重损害,目前世界很多国家已经严格限制水银制品。棒式标准数字温度计以其良好的稳定性、坚固性、便捷性成为水银温度计理想替代品。
Ø 多通道显示:多达32支温度计数据实时采集,并可根据用户需求扩充最大数量
Ø 智能曲线:右侧实时显示温度计曲线,显示通道、颜色、粗细均可自由配置
Ø 数字表支持:支持市面主流5 1/2 、6 1/2 、7 1/2 、 8 1/2 台式数字表
Ø 标准器支持:支持标准铂电阻数据计算,只需输入证书值即可使用
便携式棒式数字温度计技术指标:
产品名称 | 棒式标准(精密)数字温度计 | 棒式工作用数字温度计(工业级) | ||
型号 | DTSW-1-A | DTSW-2-B | DTSW-2-A | DTSW-2-B |
温度范围 | -60~160℃ | -60~300℃(320℃) | -60~160℃ | -60~300℃(320) |
准确度 | 0.04℃+0.005%FS | 0.05℃+0.01%FS | 0.1℃/0.2℃ | |
校准周期 | 1年 | 1年 | ||
主机温度系数 | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | |
传感器长度 | 300mm、500mm(19.68 in) | |||
传感器直径 | 6mm | |||
传感器材质 | 316不锈钢(医用、食品级) | |||
传感器规格 | 薄膜铂电阻 | 绕线式铂电阻 | 绕线式铂电阻 | |
传感器温度系数 | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | ||
显示分辨率 | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | ||
采样频率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 0.5S、1S、2S可配置 | ||
热响应时间常数 | 30S | 30S | ||
电池类型 | 耐高温锂电池 | 耐高温锂电池 | ||
锂电池寿命 | 不低于1000次充放电循环 | 不低于2000次充放电循环 | ||
锂电池充满时间 | 2小时 | 2小时 | ||
充电电压 | DC5V | DC5V | ||
预热时间 | 1分钟预热后可使用 | 1分钟预热后可使用 | ||
通信模块工作温度 | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ||
主机工作环境 | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ||
主机防护等级 | IP50 | IP50 | ||
传感器防护等级 | IP68 | IP68 | ||
主机尺寸(mm) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | ||
整机重量 | 202g | 202g | ||
存储条件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) |
泰安德图产品现已广泛应用于计量院所、第三方校准机构、军工企业、国防部队、电力、石油、冶金、化工、机车机械、制药、仪器仪表等行业。公司以精良的产品品质、专业的技术服务获得了市场的高度认可。立足中国市场同时,泰安德图仪器已远销加拿大,美国,意大利,西班牙,印尼,澳大利亚,越南,玻利维亚,智利,秘鲁、印尼、孟加拉国、泰国、哈萨克斯坦等国。
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:42306 管理登陆