品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
精密式数字温度计功能特点:
1.读数装置采用宽大的背光LCD,可自由旋转,任意角度可清晰读数;可设置趋势指示器,直观获知被测温度源是否稳定并开始测量。仪器具有自动关机功能,可脱机测量数据并保存在温度计内,数据采集间隔可自由配置,事后通过无线/有线传输至管理软件查看测量数据。背光可设置自动关闭,节省电量;具备电量指示和停止测量功能,避免因低电量造成的测量数据偏差。
2.环境耐受力强、温度漂移小棒式标准数字温度计与普通的电子温度计不同,它具备1ppm/℃的温度温飘特性,可以在-10℃到50℃温度范围内仍能保持准确的测量结果,基本覆盖了人体可耐受温度环境。
3.替代水银温度计的新选择当前市场上大量使用的水银温度计,尽管准确、可靠,但非常易碎,破碎后内部汞(Hg)蒸发对人体、自然环境造成严重损害,目前世界很多国家已经严格限制水银制品。棒式标准数字温度计以其良好的稳定性、坚固性、便捷性成为水银温度计理想替代品。
精密式数字温度计技术指标:
产品名称 | 棒式标准(精密)数字温度计 | 棒式工作用数字温度计(工业级) | ||
型号 | DTSW-1-A | DTSW-2-B | DTSW-2-A | DTSW-2-B |
温度范围 | -60~160℃ | -60~300℃(320℃) | -60~160℃ | -60~300℃(320) |
准确度 | 0.04℃+0.005%FS | 0.05℃+0.01%FS | 0.1℃/0.2℃ | |
校准周期 | 1年 | 1年 | ||
主机温度系数 | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | |
传感器长度 | 300mm、500mm(19.68 in) | |||
传感器直径 | 6mm | |||
传感器材质 | 316不锈钢(医用、食品级) | |||
传感器规格 | 薄膜铂电阻 | 绕线式铂电阻 | 绕线式铂电阻 | |
传感器温度系数 | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | ||
显示分辨率 | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | ||
采样频率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 0.5S、1S、2S可配置 | ||
热响应时间常数 | 30S | 30S | ||
数据存储量 | 16000组数据(带时间标记) | 16000组数据(带时间标记) | ||
主机尺寸(mm) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | ||
整机重量 | 202g | 202g | ||
存储条件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:42306 管理登陆