品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
标准棒式数字温度计优势特点:
Ø 准确可靠:准确度和重复性优于0.05℃/年,电测温飘小于1ppm/℃
Ø 无线通信:实时数据可通过无线通信传输到电脑屏幕显示
Ø 曲线显示:电脑端软件可同时实时显示多达32支温度计实时曲线
Ø 数据记录:可以存储16000条带时标温度测量结果
Ø 单位转换:K、℃、℉可任意切换
Ø 阻值显示:传感器电阻值与温度值同步对应显示
Ø 定时关机:可自由设定关机时间1分钟至48小时
Ø 充电方便:充电口与手机兼容,任意标准USB口均可便捷充电
棒式标准数字温度计与普通的电子温度计不同,它具备1ppm/℃的温度温飘特性,可以在-10℃到50℃温度范围内仍能保持准确的测量结果,基本覆盖了人体可耐受温度环境。
标准棒式数字温度计规格参数;
产品名称 | 棒式标准(精密)数字温度计 | 棒式工作用数字温度计(工业级) | ||
型号 | DTSW-1-A | DTSW-2-B | DTSW-2-A | DTSW-2-B |
温度范围 | -60~160℃ | -60~300℃(320℃) | -60~160℃ | -60~300℃(320) |
准确度 | 0.04℃+0.005%FS | 0.05℃+0.01%FS | 0.1℃/0.2℃ | |
校准周期 | 1年 | 1年 | ||
主机温度系数 | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | <1ppm/℃ | |
传感器长度 | 300mm、500mm(19.68 in) | |||
传感器直径 | 6mm | |||
传感器材质 | 316不锈钢(医用、食品级) | |||
传感器规格 | 薄膜铂电阻 | 绕线式铂电阻 | 绕线式铂电阻 | |
传感器温度系数 | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | 额定值 0.00385 Ω/Ω/℃ | ||
显示分辨率 | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | 0.001℃(用户可配置为0.1℃、0.01℃) | ||
采样频率 | 0.5S、1S、2S可配置 | 0.5S、1S、2S可配置 | ||
热响应时间常数 | 30S | 30S | ||
通信模块工作温度 | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | −20℃ 至 60℃(14℉至122℉) | ||
主机工作环境 | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | −10℃ 至 50℃(14℉至122℉) | ||
主机防护等级 | IP50 | IP50 | ||
传感器防护等级 | IP68 | IP68 | ||
主机尺寸(mm) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | 106(长)X48(宽)X37(厚) | ||
整机重量 | 202g | 202g | ||
存储条件 | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) | −20℃至60℃(−4℉至140℉) 5%RH-80%RH(无凝露) |
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:42871 管理登陆