品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,电子,制药,综合 |
手持式双通道测温仪。:
n 双通道,电阻型,精密温差测量
n 针对恒温槽测试便捷,直接读取波动性和温差
n 硬件电路求温差,分辨率和稳定性远超软件计算
n 测恒温槽温差和波动无需传感器校准
n 低功耗,使用二节7号(AAA)碱性电池
n 开尔文(K)
n 仪器机身小巧精致(不包含传感器)
n 自动完全关机功能,可设定延时
n 显示屏适应阳光下和暗处
DTWH手持式多通道测温仪技术指标:
环境温度 | 23℃±5℃ |
环境湿度 | 相对湿度0%至95%RH(无凝露) |
温度测量量程 | −80℃ ~320℃ |
湿度测量量程 | 0% RH ~ 100% RH |
温度准确度 | 优于0.1℃ |
湿度准确度 | 优于1.5% RH |
温度分辨率 | 0.001℃ |
湿度分辨率 | 0.01% RH |
探头反应时间τ63 | 小于12S |
无线通信模块工作温度 | −10℃~ 50℃(14℉~122℉) |
无线通信传输距离 | 无遮挡约50m |
温度计存储温度范围 | −20℃~60℃(−4℉~140℉) |
外壳等级 | IP50 |
主机器温度系数 | <1ppm/℃ |
数据存储容量 | 8GB |
电源 | 3.7V锂电池 |
充电器输出电压 | 5V 1000mA |
充电截止电压 | 4.19V |
电池寿命 | 不低于2000次充放电循环 |
电池容量 | 6800mAH |
主机尺寸(mm) | 202(长)X98(宽)X44(厚) |
主机重量 | 305g |
探头尺寸(mm) | φ15x83 |
探头重量 | 约10g |
探头材质 | 聚碳酸酯 |
外形尺寸 | 115×75×24(mm) |
使用环境 | 温度:(0~50)℃;湿度:≤95%RH,无凝露 |
电源 | 2节7号(AAA)碱性电池 |
分辨率 | 温度:0.001℃,0.0001℃(温差);电阻:0.0001Ω |
电阻最大允许误差 | MPE:±(0.005%×读数+0.002Ω) |
电阻测量范围 | IPRT:(0~400)Ω;SPRT:(0~100)Ω |
温度测量范围 | IPRT:(-200~+850)℃;SPRT:(-200~660)℃ |
校准方式 | 主机/整体CVD方程/整体SPRT |
测量通道数 | 两路+1路温差 |
DTWH-B 手持式多通道温度校验仪技术指标:
注:1) 本仪器基于ITS-90国际温标
2) 温度测量范围与所配传感器有关
扫一扫 微信咨询
©2022 泰安德图自动化仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:50866 管理登陆